SUSHI STYLEⓇ HANABIは、軽トラックをベースとしたキャンピングカーです。
8ナンバーモデルと、4ナンバーモデルの差異を表で比較いたしました。
※8ナンバーモデルについては現在仕様を詰めている最中の為、内容が変更となる可能性があります。
| 区分 | 明細 | 8ナンバーモデル | 4ナンバーモデル |
|---|---|---|---|
| 車体について | 購入主体 | 弊社 | オーナー様 (新車のみ弊社手配も可) |
| 分類 | 特殊用途自動車 | 軽貨物車(自家用) | |
| 区分 | 普通自動車 | 軽自動車 | |
| ナンバー | 8 | 4 | |
| 乗車定員 | 2名 | 2名 | |
| 車検 | 2年 | 2年/シェル要脱着 | |
| シェルの脱着有無 | × | 〇 | |
| HANABI本体 | 有孔ボード | 前部及び運転席側前方側面 | 前部及び運転席側前方側面 |
| 本体前側窓 | 〇 | 〇 | |
| 助手席側窓 | 〇 | 〇 | |
| バックドア窓 | 〇 | 〇 | |
| 2段階開閉三角屋根 | 〇 | 〇 | |
| 屋根部断熱塗装 | オプション | オプション | |
| 助手席側上部開閉扉 | 〇 | 〇 | |
| 助手席側下部開閉扉 | 〇 | 〇 | |
| 運転席側エントランス | 〇 | 〇 | |
| バックドア&昇降台 | 〇 | 〇 | |
| 吊りベッドシステム | 〇(ベッド二基付) | オプション | |
| 室内断熱施工 | 〇 | オプション | |
| MAXXFAN | オプション | オプション | |
| 200Wソーラーパネル | オプション | オプション | |
| エクステンションバー | オプション | オプション | |
| フロア | オプション | オプション | |
| 外部電源 | オプション | オプション | |
| ウインドウエアコン | オプション | オプション | |
| 12Vエアコン | 調整中 | × | |
| FFヒーター | 調整中 | 調整中 | |
| サブバッテリー システム | 調整中 | × | |
| 室内照明 | 〇 | オプション | |
| スマートロック | オプション | オプション | |
| サイドオーニング用アーム | オプション | ×※1 | |
| リアラック | オプション | ×※1 | |
| 8ナンバー要件対応 | 500×800ミリ以上の机 | 調整中※2 | オプション |
| 専用チェア | 調整中※2 | オプション |
※新車又は新車登録から13年未満の金額です(2025年10月現在)。保険は加入する保険会社にご確認ください。
| 区分 | 明細 | 8ナンバーモデル | 4ナンバーモデル |
|---|---|---|---|
| 税金 | 自動車税/軽自動車税 | 20,000円/年 | 5,000円/年 |
| 自動車重量税 | 16,400円/車検時 | 6,600円/車検時 | |
| 保険 | 自賠責保険料 | 19,980円/24か月 | 17,540円/24か月 |
| 任意保険 | 特殊用途自動車扱い 金額は内容次第 | 軽自動車扱い 金額は内容次第 | |
| その他・注意事項等 | 車両保険の扱い | HANABI含め車体として補償対象になる | 再調査中 (2025/10現在) |
| 高速道路利用時の料金 | 普通自動車扱い | 軽自動車扱い |